Bảng dưới đây tổng hợp mức lãi suất vay tham khảo theo từng nhóm sản phẩm, được cập nhật định kỳ theo biểu công bố của các ngân hàng. Lãi suất thực tế áp dụng cho từng khách hàng có thể thay đổi tùy hồ sơ tín dụng và chính sách từng thời kỳ.
| Sản phẩm vay | Lãi suất từ | Hạn mức | Kỳ hạn |
|---|---|---|---|
| Vay tín chấp theo lương | 15,0% / năm | 10 – 500 triệu | 12 – 60 tháng |
| Vay thế chấp sổ đỏ | 8,5% / năm | Tới 80% giá trị TSĐB | Tới 25 năm |
| Vay mua nhà trả góp | 7,5% / năm | Tới 70% giá trị nhà | Tới 25 năm |
| Vay mua ô tô | 8,0% / năm | Tới 80% giá trị xe | Tới 7 năm |
| Vay kinh doanh | 9,0% / năm | Theo phương án | 12 – 84 tháng |
Lưu ý: con số trong bảng mang tính minh họa cho mặt bằng lãi suất phổ biến, không phải cam kết của bất kỳ tổ chức tín dụng cụ thể nào. Vui lòng đối chiếu hợp đồng trước khi quyết định.
